 |  | | | Beli | Jual | | | USD | 8.924,00 | 9.001,00 |  |
| +82,50 | +0,61 % | | EUR | 11.580,00 | 11.790,00 |  |
| +13,00 | +0,07 % | | GBP | 13.856,00 | 14.137,00 |  |
| +75,00 | +0,36 % | | YEN | 101,94 | 104,35 |  |
| +0,15 | +0,10 % | | AUD | 7.956,00 | 8.145,00 |  |
| -11,50 | -0,10 % | | SGD | 6.509,00 | 6.625,00 |  |
| +50,00 | +0,51 % | | HKD | 1.147,76 | 1.159,27 |  |
| +11,17 | +0,65 % | |
10:27:02 Last Update 30-07-10 | |  | |  |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rumah Dijual, bangunan baru! |
| BU! |
|
|
|
|
| Peta Lokasi : Tanjung Priok |
|
| |
|
|
|
| Listing ID |
| Luas Tanah 180m² |
| Tanah - |
| Luas Bangunan 100m² |
| Total Lantai 1 |
| Kamar Tidur 2 |
| Lantai1:2 Lt.2:- Lt.3:- |
| Kamar Mandi 1 |
| K.Pembantu (KT 1 KM 1) |
| Air Jet Pump |
| Listrik 1300Watt AC - |
| Garasi/Carport 2 Gudang - |
| Kondisi UnFurnished |
| Sertifikat SHM |
| Phone Line 1 |
| Hadap Utara (U) |
|
|
|
|
|
| Tgl Pasang 08-04-2009 |
| Sudah di Lihat 239 kali |
|
Komentar : 0 (Isi komentar harus berhubungan dengan properti di atas) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|